

4933 palabras
Las tablas que se exponen a continuación deben hacernos pensar a los mexicanos.
La columna 1 nos dice el lugar del país. La columna 2 nos dice cuántas pruebas han sido tomadas por IPs únicas. La tercera columna nos dice el total de pruebas tomadas desde ese país. Luego viene el nombre del país y la última columna nos muestra la velocidad promedio de todas las pruebas tomadas.
Allí están los datos para que no quede duda. Y estos datos nos indican que en México estamos dentro de una especie de "Corrupción Tolerada". ¿No fue Carlos Salinas quien firmó con Carlos Slim el contrato que le daría a Telmex una exclusiva que duraría muchos años, pero a cambio de lo cual, Telmex —Carlos Slim— le daría a México servicios "de primera"?
Contratan mucho más rápido las líneas telefónicas. Arreglan mucho más rápido los desperfectos. Ofrecen muchos otros servicios y dan muchas facilidades para contratar, comprar a plazos y similares. Pero no han cumplido con la parte relativa a la velocidad de conexión que ofrecerían en promedio para el país. El lugar 85, con una velocidad promedio de 3.32 Mb/s —con 19 millones de pruebas hechas— es un indicador claro que no ha llegado a los 10 Mb/s que ofreció en esa firma que estampó cuando Carlos Salinas era presidente.
Cuando vemos esta dimensión de corrupción, no podemos evitar pensar: "¿Qué podemos esperar de un aspirante a riquillo sirviendo como empleado de tercera para aparentar que le interesa el desarrollo social?"
| 1 | 330,066 | 1,032,617 | South Korea | 39.04 Mb/s |
| 2 | 409,620 | 4,456,288 | Latvia | 26.26 Mb/s |
| 3 | 484,003 | 4,556,399 | Lithuania | 25.38 Mb/s |
| 4 | 230,798 | 2,296,976 | Republic of Moldova | 24.12 Mb/s |
| 5 | 2,064,752 | 16,197,214 | Romania | 23.70 Mb/s |
| 6 | 1,798,580 | 11,944,805 | Netherlands | 21.88 Mb/s |
| 7 | 2,518 | 13,933 | Aland Islands | 21.88 Mb/s |
| 8 | 849,456 | 3,033,697 | Sweden | 20.00 Mb/s |
| 9 | 689,125 | 2,749,878 | Japan | 18.76 Mb/s |
| 10 | 1,790,417 | 9,410,319 | Portugal | 17.70 Mb/s |
| 11 | 643,516 | 2,413,651 | Switzerland | 17.54 Mb/s |
| 12 | 97,945 | 453,391 | Luxembourg | 16.44 Mb/s |
| 13 | 5,066,521 | 13,780,935 | Germany | 16.29 Mb/s |
| 14 | 776,302 | 7,341,888 | Bulgaria | 16.13 Mb/s |
| 15 | 45,811 | 217,366 | Iceland | 16.00 Mb/s |
| 16 | 627,159 | 3,199,115 | Denmark | 15.67 Mb/s |
| 17 | 841,609 | 5,395,838 | Singapore | 15.52 Mb/s |
| 18 | 1,327,008 | 4,434,468 | Belgium | 13.84 Mb/s |
| 19 | 2,188,115 | 31,064,145 | Ukraine | 13.67 Mb/s |
| 20 | 189,157 | 1,120,349 | Estonia | 13.06 Mb/s |
| 21 | 1,928,073 | 20,857,252 | Hungary | 13.04 Mb/s |
| 22 | 2,937,412 | 10,277,898 | France | 12.87 Mb/s |
| 23 | 766,820 | 3,584,300 | Norway | 12.22 Mb/s |
| 24 | 6,947,539 | 55,052,118 | Russia | 12.19 Mb/s |
| 25 | 1,516,430 | 8,702,351 | Finland | 12.00 Mb/s |
| 26 | 3,389 | 13,968 | Liechtenstein | 11.23 Mb/s |
| 27 | 476,660 | 4,466,900 | Czech Republic | 10.72 Mb/s |
| 28 | 386,060 | 2,818,165 | Slovakia | 10.61 Mb/s |
| 29 | 4,567 | 20,719 | Andorra | 10.31 Mb/s |
| 30 | 1,043,576 | 4,995,709 | Austria | 10.17 Mb/s |
| 31 | 13,053,401 | 69,070,763 | United Kingdom | 9.96 Mb/s |
| 32 | 46,236,482 | 230,409,528 | United States | 9.70 Mb/s |
| 33 | 6,187,079 | 35,383,297 | Canada | 9.45 Mb/s |
| 34 | 39,484 | 740,913 | Mongolia | 9.14 Mb/s |
| 35 | 795,456 | 2,688,117 | Taiwan | 9.05 Mb/s |
| 36 | 2,705,306 | 8,649,100 | Spain | 8.90 Mb/s |
| 37 | 437,371 | 2,663,944 | Slovenia | 8.50 Mb/s |
| 38 | 5,255 | 19,957 | Monaco | 8.28 Mb/s |
| 39 | 1,200 | 8,809 | Saint Pierre and Miquelon | 8.19 Mb/s |
| 40 | 539,337 | 2,390,639 | United Arab Emirates | 8.17 Mb/s |
| 41 | 4,396,315 | 20,235,306 | Australia | 8.13 Mb/s |
| 42 | 21,396 | 130,800 | Ghana | 8.06 Mb/s |
| 43 | 13,252 | 52,045 | Jersey | 7.94 Mb/s |
| 44 | 3,543,979 | 23,125,954 | Poland | 7.84 Mb/s |
| 45 | 62,117 | 303,529 | Malta | 7.73 Mb/s |
| 46 | 1,748 | 22,047 | Rwanda | 7.14 Mb/s |
| 47 | 36,223 | 120,198 | Macau | 7.12 Mb/s |
| 48 | 779,716 | 3,029,023 | Vietnam | 7.07 Mb/s |
| 49 | 12,500 | 77,369 | Isle of Man | 6.95 Mb/s |
| 50 | 6,326 | 52,192 | Faroe Islands | 6.87 Mb/s |
| 51 | 140,394 | 782,834 | Trinidad and Tobago | 6.79 Mb/s |
| 52 | 873,288 | 4,640,327 | New Zealand | 6.78 Mb/s |
| 53 | 56,383 | 445,648 | Georgia | 6.78 Mb/s |
| 54 | 1,070,608 | 6,833,596 | Ireland | 6.43 Mb/s |
| 55 | 1,913,384 | 13,648,585 | Greece | 6.27 Mb/s |
| 56 | 1,606,561 | 8,476,554 | Chile | 6.26 Mb/s |
| 57 | 2,157,246 | 5,989,751 | Turkey | 6.21 Mb/s |
| 58 | 1,470,744 | 5,999,930 | Israel | 5.94 Mb/s |
| 59 | 45,855 | 282,070 | Netherlands Antilles | 5.84 Mb/s |
| 60 | 1,433,669 | 11,970,005 | Saudi Arabia | 5.80 Mb/s |
| 61 | 1,646,130 | 12,540,892 | Thailand | 5.74 Mb/s |
| 62 | 275,474 | 2,373,837 | Macedonia | 5.73 Mb/s |
| 63 | 10,450 | 41,697 | Guernsey | 5.55 Mb/s |
| 64 | 120,745 | 929,104 | Cyprus | 5.53 Mb/s |
| 65 | 70,581 | 405,046 | Jamaica | 5.52 Mb/s |
| 66 | 6,204 | 40,589 | Kyrgyzstan | 5.44 Mb/s |
| 67 | 15,688 | 71,893 | Aruba | 5.27 Mb/s |
| 68 | 14,922 | 67,068 | Guam | 4.83 Mb/s |
| 69 | 253,960 | 1,005,172 | Kazakstan | 4.69 Mb/s |
| 70 | 694,873 | 2,990,786 | Croatia | 4.68 Mb/s |
| 71 | 283,471 | 1,159,499 | Belarus | 4.66 Mb/s |
| 72 | 7,784,234 | 38,650,182 | Italy | 4.61 Mb/s |
| 73 | 1,787 | 6,194 | Greenland | 4.61 Mb/s |
| 74 | 4,001 | 35,270 | San Marino | 4.58 Mb/s |
| 75 | 5,739,791 | 22,139,749 | Brazil | 4.46 Mb/s |
| 76 | 122,026 | 679,068 | Qatar | 4.16 Mb/s |
| 77 | 6,307 | 35,101 | Grenada | 4.01 Mb/s |
| 78 | 5,167 | 25,105 | Gibraltar | 3.66 Mb/s |
| 79 | 773,589 | 2,106,495 | China | 3.60 Mb/s |
| 80 | 14,051 | 95,731 | Maldives | 3.57 Mb/s |
| 81 | 17,596 | 105,924 | Bermuda | 3.46 Mb/s |
| 82 | 31,889 | 427,062 | Kenya | 3.43 Mb/s |
| 83 | 48,494 | 231,449 | Montenegro | 3.38 Mb/s |
| 84 | 1,483,990 | 14,640,303 | Malaysia | 3.37 Mb/s |
| 85 | 3,933,428 | 19,077,371 | Mexico | 3.32 Mb/s |
| 86 | 3,089 | 15,756 | Mali | 3.29 Mb/s |
| 87 | 11,308 | 48,863 | Bahamas | 3.26 Mb/s |
| 88 | 1,585,002 | 5,259,351 | Argentina | 3.24 Mb/s |
| 89 | 196,183 | 1,553,473 | Kuwait | 3.10 Mb/s |
| 90 | 789,973 | 3,035,865 | South Africa | 3.07 Mb/s |
| 91 | 705,253 | 6,500,134 | Serbia | 3.02 Mb/s |
| 92 | 84,959 | 1,461,315 | Azerbaijan | 2.91 Mb/s |
| 93 | 32,037 | 2,323,818 | Albania | 2.87 Mb/s |
| 94 | 32,713 | 183,839 | Oman | 2.85 Mb/s |
| 95 | 11,127 | 64,661 | Cayman Islands | 2.81 Mb/s |
| 96 | 399,248 | 3,337,260 | Puerto Rico | 2.75 Mb/s |
| 97 | 1,251 | 9,927 | Malawi | 2.69 Mb/s |
| 98 | 4,501 | 71,944 | Uganda | 2.68 Mb/s |
| 99 | 2,993 | 21,467 | Dominica | 2.63 Mb/s |
| 100 | 1,556,141 | 7,467,501 | Colombia | 2.56 Mb/s |
| 101 | 211,295 | 1,054,286 | Dominican Republic | 2.56 Mb/s |
| 102 | 240,444 | 1,656,406 | Bosnia and Herzegovina | 2.55 Mb/s |
| 103 | 8,094 | 44,396 | Mozambique | 2.45 Mb/s |
| 104 | 16,498 | 80,077 | Guadeloupe | 2.43 Mb/s |
| 105 | 132,825 | 1,085,578 | Costa Rica | 2.40 Mb/s |
| 106 | 2,924 | 13,086 | Cape Verde | 2.39 Mb/s |
| 107 | 50,011 | 384,577 | Nicaragua | 2.38 Mb/s |
| 108 | 2,902 | 25,496 | Afghanistan | 2.34 Mb/s |
| 109 | 8,993 | 29,033 | French Guiana | 2.33 Mb/s |
| 110 | 21,436 | 112,092 | Martinique | 2.31 Mb/s |
| 111 | 42,258 | 758,311 | Honduras | 2.29 Mb/s |
| 112 | 183,751 | 540,046 | Tunisia | 2.25 Mb/s |
| 113 | 15,981 | 71,119 | New Caledonia | 2.21 Mb/s |
| 114 | 234,774 | 1,054,053 | Morocco | 2.11 Mb/s |
| 115 | 95,181 | 552,194 | Panama | 2.11 Mb/s |
| 116 | 4,276 | 20,738 | Saint Kitts and Nevis | 2.08 Mb/s |
| 117 | 5,333 | 44,501 | Saint Lucia | 2.06 Mb/s |
| 118 | 86,908 | 920,412 | Bahrain | 2.05 Mb/s |
| 119 | 1,452 | 5,450 | Anguilla | 2.01 Mb/s |
| 120 | 124,797 | 960,064 | Armenia | 1.98 Mb/s |
| 121 | 23,569 | 99,265 | Reunion | 1.91 Mb/s |
| 122 | 23,805 | 147,740 | Uzbekistan | 1.91 Mb/s |
| 123 | 22,361 | 295,336 | Cambodia | 1.90 Mb/s |
| 124 | 2,481 | 31,384 | Papua New Guinea | 1.87 Mb/s |
| 125 | 14,530 | 146,519 | Brunei Darussalam | 1.86 Mb/s |
| 126 | 26,960 | 236,621 | Libyan Arab Jamahiriya | 1.85 Mb/s |
| 127 | 3,747 | 19,109 | British Virgin Islands | 1.85 Mb/s |
| 128 | 198,257 | 1,260,006 | Ecuador | 1.82 Mb/s |
| 129 | 106,718 | 487,482 | El Salvador | 1.82 Mb/s |
| 130 | 4,729 | 22,215 | St. Vincent and Grenadines | 1.80 Mb/s |
| 131 | 125,986 | 302,818 | Uruguay | 1.79 Mb/s |
| 132 | 178,240 | 1,798,385 | Jordan | 1.78 Mb/s |
| 133 | 1,312 | 18,245 | Tajikistan | 1.75 Mb/s |
| 134 | 17,491 | 66,769 | Namibia | 1.71 Mb/s |
| 135 | 21,917 | 124,792 | Sudan | 1.68 Mb/s |
| 136 | 610,668 | 5,536,653 | Pakistan | 1.68 Mb/s |
| 137 | 9,066 | 28,097 | Senegal | 1.67 Mb/s |
| 138 | 1,370 | 13,684 | Djibouti | 1.65 Mb/s |
| 139 | 2,352 | 15,736 | Northern Mariana Islands | 1.65 Mb/s |
| 140 | 40,660 | 111,495 | Mauritius | 1.62 Mb/s |
| 141 | 242,355 | 894,019 | Peru | 1.55 Mb/s |
| 142 | 1,543,783 | 42,415,577 | Philippines | 1.54 Mb/s |
| 143 | 5,625 | 57,997 | Antigua and Barbuda | 1.52 Mb/s |
| 144 | 3,517,659 | 24,538,767 | India | 1.48 Mb/s |
| 145 | 1,537,972 | 26,505,499 | Indonesia | 1.45 Mb/s |
| 146 | 39,410 | 199,357 | Syrian Arab Republic | 1.44 Mb/s |
| 147 | 516,089 | 1,602,172 | Egypt | 1.41 Mb/s |
| 148 | 88,924 | 393,567 | Palestinian Territory | 1.39 Mb/s |
| 149 | 4,642 | 76,162 | U.S. Virgin Islands | 1.38 Mb/s |
| 150 | 3,541 | 15,767 | Turks and Caicos Islands | 1.36 Mb/s |
| 151 | 56,587 | 346,109 | Paraguay | 1.36 Mb/s |
| 152 | 35,962 | 161,349 | Barbados | 1.30 Mb/s |
| 153 | 13,524 | 80,588 | Fiji | 1.23 Mb/s |
| 154 | 126,359 | 810,121 | Sri Lanka | 1.23 Mb/s |
| 155 | 6,812 | 50,480 | Tanzania | 1.22 Mb/s |
| 156 | 9,419 | 63,381 | Botswana | 1.15 Mb/s |
| 157 | 3,811 | 42,547 | Belize | 1.14 Mb/s |
| 158 | 5,207 | 45,462 | Haiti | 1.12 Mb/s |
| 159 | 7,225 | 15,922 | French Polynesia | 1.09 Mb/s |
| 160 | 1,683 | 5,712 | Mauritania | 1.08 Mb/s |
| 161 | 149,745 | 609,545 | Algeria | 1.02 Mb/s |
| 162 | 151,037 | 1,034,241 | Guatemala | 1.01 Mb/s |
| 163 | 5,384 | 43,981 | Madagascar | 1.00 Mb/s |
| 164 | 1,464 | 22,480 | Ethiopia | 0.96 Mb/s |
| 165 | 31,226 | 190,971 | Nigeria | 0.95 Mb/s |
| 166 | 5,462 | 38,724 | Guyana | 0.91 Mb/s |
| 167 | 528,978 | 2,805,345 | Venezuela | 0.91 Mb/s |
| 168 | 7,298 | 25,922 | Cote D'Ivoire | 0.89 Mb/s |
| 169 | 1,116 | 5,595 | Swaziland | 0.89 Mb/s |
| 170 | 10,812 | 168,094 | Iraq | 0.84 Mb/s |
| 171 | 1,942 | 8,168 | Burkina Faso | 0.83 Mb/s |
| 172 | 5,958 | 30,736 | Angola | 0.78 Mb/s |
| 173 | 8,426 | 42,051 | Yemen | 0.76 Mb/s |
| 174 | 47,847 | 444,736 | Bangladesh | 0.76 Mb/s |
| 175 | 8,417 | 104,809 | Laos | 0.74 Mb/s |
| 176 | 8,828 | 44,120 | Suriname | 0.74 Mb/s |
| 177 | 2,106 | 18,752 | Zambia | 0.70 Mb/s |
| 178 | 1,567 | 8,651 | Gabon | 0.65 Mb/s |
| 179 | 262,799 | 937,004 | Islamic Republic of Iran | 0.61 Mb/s |
| 180 | 7,788 | 55,113 | Cameroon | 0.54 Mb/s |
| 181 | 1,126 | 4,748 | Vanuatu | 0.53 Mb/s |
| 182 | 56,303 | 348,047 | Bolivia | 0.49 Mb/s |
| 183 | 52,359 | 437,900 | Lebanon | 0.45 Mb/s |
| 184 | 33,800 | 169,932 | Nepal | 0.44 Mb/s |
| 185 | 1,846 | 22,368 | Zimbabwe | 0.38 Mb/s |
| 1 | 330,066 | 1,032,617 | South Korea | 21.29 Mb/s |
| 2 | 484,003 | 4,556,399 | Lithuania | 16.01 Mb/s |
| 3 | 409,620 | 4,456,288 | Latvia | 13.90 Mb/s |
| 4 | 2,518 | 13,933 | Aland Islands | 10.37 Mb/s |
| 5 | 2,064,752 | 16,197,214 | Romania | 9.88 Mb/s |
| 6 | 689,125 | 2,749,878 | Japan | 9.77 Mb/s |
| 7 | 230,798 | 2,296,976 | Republic of Moldova | 9.59 Mb/s |
| 8 | 97,945 | 453,391 | Luxembourg | 8.78 Mb/s |
| 9 | 776,302 | 7,341,888 | Bulgaria | 8.26 Mb/s |
| 10 | 45,811 | 217,366 | Iceland | 8.06 Mb/s |
| 11 | 21,396 | 130,800 | Ghana | 7.58 Mb/s |
| 12 | 849,456 | 3,033,697 | Sweden | 7.53 Mb/s |
| 13 | 627,159 | 3,199,115 | Denmark | 7.50 Mb/s |
| 14 | 2,188,115 | 31,064,145 | Ukraine | 6.47 Mb/s |
| 15 | 6,947,539 | 55,052,118 | Russia | 6.08 Mb/s |
| 16 | 4,567 | 20,719 | Andorra | 5.50 Mb/s |
| 17 | 1,798,580 | 11,944,805 | Netherlands | 5.24 Mb/s |
| 18 | 476,660 | 4,466,900 | Czech Republic | 5.13 Mb/s |
| 19 | 766,820 | 3,584,300 | Norway | 4.96 Mb/s |
| 20 | 39,484 | 740,913 | Mongolia | 4.95 Mb/s |
| 21 | 1,748 | 22,047 | Rwanda | 4.81 Mb/s |
| 22 | 841,609 | 5,395,838 | Singapore | 4.71 Mb/s |
| 23 | 437,371 | 2,663,944 | Slovenia | 4.45 Mb/s |
| 24 | 779,716 | 3,029,023 | Vietnam | 4.23 Mb/s |
| 25 | 189,157 | 1,120,349 | Estonia | 3.81 Mb/s |
| 26 | 386,060 | 2,818,165 | Slovakia | 3.70 Mb/s |
| 27 | 1,928,073 | 20,857,252 | Hungary | 3.48 Mb/s |
| 28 | 1,787 | 6,194 | Greenland | 3.27 Mb/s |
| 29 | 56,383 | 445,648 | Georgia | 2.72 Mb/s |
| 30 | 643,516 | 2,413,651 | Switzerland | 2.71 Mb/s |
| 31 | 2,937,412 | 10,277,898 | France | 2.62 Mb/s |
| 32 | 1,516,430 | 8,702,351 | Finland | 2.62 Mb/s |
| 33 | 46,236,482 | 230,409,528 | United States | 2.44 Mb/s |
| 34 | 13,252 | 52,045 | Jersey | 2.42 Mb/s |
| 35 | 795,456 | 2,688,117 | Taiwan | 2.33 Mb/s |
| 36 | 6,326 | 52,192 | Faroe Islands | 2.31 Mb/s |
| 37 | 1,790,417 | 9,410,319 | Portugal | 2.20 Mb/s |
| 38 | 6,204 | 40,589 | Kyrgyzstan | 2.14 Mb/s |
| 39 | 5,066,521 | 13,780,935 | Germany | 2.01 Mb/s |
| 40 | 122,026 | 679,068 | Qatar | 2.00 Mb/s |
| 41 | 3,543,979 | 23,125,954 | Poland | 1.93 Mb/s |
| 42 | 14,051 | 95,731 | Maldives | 1.86 Mb/s |
| 43 | 2,157,246 | 5,989,751 | Turkey | 1.85 Mb/s |
| 44 | 1,251 | 9,927 | Malawi | 1.84 Mb/s |
| 45 | 275,474 | 2,373,837 | Macedonia | 1.81 Mb/s |
| 46 | 773,589 | 2,106,495 | China | 1.80 Mb/s |
| 47 | 3,389 | 13,968 | Liechtenstein | 1.74 Mb/s |
| 48 | 1,043,576 | 4,995,709 | Austria | 1.66 Mb/s |
| 49 | 15,688 | 71,893 | Aruba | 1.64 Mb/s |
| 50 | 1,483,990 | 14,640,303 | Malaysia | 1.63 Mb/s |
| 51 | 17,596 | 105,924 | Bermuda | 1.63 Mb/s |
| 52 | 31,889 | 427,062 | Kenya | 1.62 Mb/s |
| 53 | 253,960 | 1,005,172 | Kazakstan | 1.60 Mb/s |
| 54 | 11,308 | 48,863 | Bahamas | 1.60 Mb/s |
| 55 | 3,089 | 15,756 | Mali | 1.59 Mb/s |
| 56 | 4,501 | 71,944 | Uganda | 1.57 Mb/s |
| 57 | 873,288 | 4,640,327 | New Zealand | 1.55 Mb/s |
| 58 | 1,327,008 | 4,434,468 | Belgium | 1.55 Mb/s |
| 59 | 14,922 | 67,068 | Guam | 1.54 Mb/s |
| 60 | 6,187,079 | 35,383,297 | Canada | 1.47 Mb/s |
| 61 | 13,053,401 | 69,070,763 | United Kingdom | 1.47 Mb/s |
| 62 | 1,606,561 | 8,476,554 | Chile | 1.46 Mb/s |
| 63 | 5,255 | 19,957 | Monaco | 1.40 Mb/s |
| 64 | 539,337 | 2,390,639 | United Arab Emirates | 1.40 Mb/s |
| 65 | 22,361 | 295,336 | Cambodia | 1.35 Mb/s |
| 66 | 36,223 | 120,198 | Macau | 1.33 Mb/s |
| 67 | 1,646,130 | 12,540,892 | Thailand | 1.31 Mb/s |
| 68 | 1,200 | 8,809 | Saint Pierre and Miquelon | 1.31 Mb/s |
| 69 | 283,471 | 1,159,499 | Belarus | 1.30 Mb/s |
| 70 | 62,117 | 303,529 | Malta | 1.27 Mb/s |
| 71 | 2,902 | 25,496 | Afghanistan | 1.27 Mb/s |
| 72 | 32,713 | 183,839 | Oman | 1.21 Mb/s |
| 73 | 2,705,306 | 8,649,100 | Spain | 1.19 Mb/s |
| 74 | 8,094 | 44,396 | Mozambique | 1.18 Mb/s |
| 75 | 196,183 | 1,553,473 | Kuwait | 1.17 Mb/s |
| 76 | 70,581 | 405,046 | Jamaica | 1.16 Mb/s |
| 77 | 42,258 | 758,311 | Honduras | 1.16 Mb/s |
| 78 | 4,729 | 22,215 | St. Vincent and Grenadines | 1.12 Mb/s |
| 79 | 4,396,315 | 20,235,306 | Australia | 1.04 Mb/s |
| 80 | 1,070,608 | 6,833,596 | Ireland | 0.99 Mb/s |
| 81 | 84,959 | 1,461,315 | Azerbaijan | 0.99 Mb/s |
| 82 | 21,917 | 124,792 | Sudan | 0.99 Mb/s |
| 83 | 789,973 | 3,035,865 | South Africa | 0.97 Mb/s |
| 84 | 198,257 | 1,260,006 | Ecuador | 0.96 Mb/s |
| 85 | 50,011 | 384,577 | Nicaragua | 0.94 Mb/s |
| 86 | 5,167 | 25,105 | Gibraltar | 0.94 Mb/s |
| 87 | 5,739,791 | 22,139,749 | Brazil | 0.90 Mb/s |
| 88 | 32,037 | 2,323,818 | Albania | 0.90 Mb/s |
| 89 | 5,333 | 44,501 | Saint Lucia | 0.88 Mb/s |
| 90 | 1,452 | 5,450 | Anguilla | 0.87 Mb/s |
| 91 | 140,394 | 782,834 | Trinidad and Tobago | 0.86 Mb/s |
| 92 | 1,585,002 | 5,259,351 | Argentina | 0.85 Mb/s |
| 93 | 7,784,234 | 38,650,182 | Italy | 0.85 Mb/s |
| 94 | 1,470,744 | 5,999,930 | Israel | 0.84 Mb/s |
| 95 | 45,855 | 282,070 | Netherlands Antilles | 0.82 Mb/s |
| 96 | 6,307 | 35,101 | Grenada | 0.79 Mb/s |
| 97 | 211,295 | 1,054,286 | Dominican Republic | 0.78 Mb/s |
| 98 | 124,797 | 960,064 | Armenia | 0.75 Mb/s |
| 99 | 694,873 | 2,990,786 | Croatia | 0.75 Mb/s |
| 100 | 1,913,384 | 13,648,585 | Greece | 0.74 Mb/s |
| 101 | 120,745 | 929,104 | Cyprus | 0.74 Mb/s |
| 102 | 11,127 | 64,661 | Cayman Islands | 0.72 Mb/s |
| 103 | 1,433,669 | 11,970,005 | Saudi Arabia | 0.72 Mb/s |
| 104 | 3,517,659 | 24,538,767 | India | 0.71 Mb/s |
| 105 | 14,530 | 146,519 | Brunei Darussalam | 0.70 Mb/s |
| 106 | 705,253 | 6,500,134 | Serbia | 0.69 Mb/s |
| 107 | 12,500 | 77,369 | Isle of Man | 0.69 Mb/s |
| 108 | 95,181 | 552,194 | Panama | 0.68 Mb/s |
| 109 | 1,556,141 | 7,467,501 | Colombia | 0.68 Mb/s |
| 110 | 183,751 | 540,046 | Tunisia | 0.67 Mb/s |
| 111 | 4,276 | 20,738 | Saint Kitts and Nevis | 0.66 Mb/s |
| 112 | 3,933,428 | 19,077,371 | Mexico | 0.65 Mb/s |
Ése no fue el contrato. Ellos no han cumplido. ¿Va a suceder algo? ¡Que no suceda sino una cosa: que llegue al nivel prometido! Y, claro, la "competencia" —realmente, incompetencia— ¿qué puede ofrecer que sea mejor?